Die neue Multi-Safe
Multi-Safe ist die erste totraumfreie Mehrbereichs-Kupplung zum Verbinden von Druckrohren mit unterschiedlichen Außendurchmessern und/oder unterschiedlichen Werkstoffen.
Sie hält Dauerbetriebsdrücken im Wassereinsatz von 16 bar stand!
- Pressstempel:
Jede Kupplungsseite ist separat durch radial, sternförmig angeordnete Pressstempel und den jeweiligen AD, der zu verbindenden Rohre stufenlos anpassbar. Durch ein neu entwickeltes Spannbandsystem - mit Kraftmultiplikator - wird jede Kupplungsseite unter hohem Druck, from- und kraftschlüssig auf die Rohrenden gepresst.
- Spannband mit neuer Technik aus Edelstahl - und abnehmbaren Tangentialspanner:
a) Kraftmultiplikator beim Schließen der Kupplung
Das am "Außenband" aufgebrachte Drehmoment wird im "Innenband" vervielfacht! Die über das Drehmoment erzeugte Spannkraft wird mittels abnehmbarem Tangentialspanner lückenlos und gleichmäßig auf die darunter liegenden Pressstempel, Dichtung bzw. Rohre gebracht. Einfachste Montage!
b) Verschluss mit Selbsthemmung
Die "Verschlusshemmung" dieser Bandanordnung ist enorm hoch und äußerst effektiv! Sie wirkt exponential zum aufgebrachten Drehmoment! Dadurch sind "einfache" Fixier-Schlösser aus Edelstahl nun in der Lage die eingeschlossene Kraft mühelos zu halten und halten höchsten Druckstufen problemlos stand.
- Flex-Krallenband:
Das ebenfalls neuartige Flex-Krallenband greift ohne Kerbwirkung an der Oberfläche der unterschiedlich zu verbindenden Rohre ein und hält maximalen Auszugskräften stand.
- Abnehmbarer Tangentialspanner mit Kraftleitung auf 360°:
Die abnehmbaren Tangentialspanner machen die Montage im Rohrgraben mühelos und perfekt. Die Spanner werden vorab auf jeder Kupplungsseite vormontiert. Danach bieten diese zwei Haltegriffe und die Kupplung kann bequem von Oben auf die zu verbindenden Rohre geschoben werden.
- Dichtkörper:
Durch die zylindrische Anpassung des Dichtkörpers aus EPDM, werden Toträume verhindert.
Druckrohrverbindungen
Multi-Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite DN | Typ-Bez. | PN Wasser | Spannbereich | Überbrückungs-Bereich Rohr: A/B | Kupplung Breite | Verp. Karton | Preis |
Art.Nr. | bar | mm | mm | mm | Stk. | €/Stück | |
40 | M-Safe 40 | 16 | 40 - 64 | 24 | 200 | 10 | |
50 | M-Safe 50 | 16 | 46 - 72 | 26 | 200 | 10 | |
63 | M-Safe 63 | 16 | 63 - 90 | 27 | 200 | 10 | |
80 | M-Safe 80 | 16 | 78 - 105 | 27 | 200 | 10 | |
100 | M-Safe 100 | 16 | 104 - 132 | 28 | 240 | 4 | |
125 | M-Safe 125 | 16 | 130 - 161 | 31 | 240 | 4 | |
150 | M-Safe 150 | 16 | 158 - 192 | 34 | 240 | 2 | |
200 | M-Safe 200 | 16 | 218 - 256 | 34 | 240 | 2 | |
250 - 500 | in Vorbereitung |
Multi-Safe | |
---|---|
Nennweite DN 40 | |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | M-Safe 40 |
PN Wasser (bar) | 16 |
Spannbereich (mm) | 40 - 64 |
Überbrückungs-Bereich Rohr: A/B (mm) | 24 |
Kupplung Breite (mm) | 200 |
Verpackung | 10 |
Preis (Euro/Stück) | |
Nennweite DN 50 | |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | M-Safe 50 |
PN Wasser (bar) | 16 |
Spannbereich (mm) | 46 - 72 |
Überbrückungs-Bereich Rohr: A/B (mm) | 26 |
Kupplung Breite (mm) | 200 |
Verpackung | 10 |
Preis (Euro/Stück) | |
Nennweite DN 63 | |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | M-Safe 63 |
PN Wasser (bar) | 16 |
Spannbereich (mm) | 63 - 90 |
Überbrückungs-Bereich Rohr: A/B (mm) | 27 |
Kupplung Breite (mm) | 200 |
Verpackung | 10 |
Preis (Euro/Stück) | |
Nennweite DN 80 | |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | M-Safe 80 |
PN Wasser (bar) | 16 |
Spannbereich (mm) | 78 - 105 |
Überbrückungs-Bereich Rohr: A/B (mm) | 27 |
Kupplung Breite (mm) | 200 |
Verpackung | 10 |
Preis (Euro/Stück) | |
Nennweite DN 100 | |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | M-Safe 100 |
PN Wasser (bar) | 16 |
Spannbereich (mm) | 104 - 132 |
Überbrückungs-Bereich Rohr: A/B (mm) | 28 |
Kupplung Breite (mm) | 240 |
Verpackung | 4 |
Preis (Euro/Stück) | |
Nennweite DN 125 | |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | M-Safe 125 |
PN Wasser (bar) | 16 |
Spannbereich (mm) | 130 - 161 |
Überbrückungs-Bereich Rohr: A/B (mm) | 31 |
Kupplung Breite (mm) | 240 |
Verpackung | 4 |
Preis (Euro/Stück) | |
Nennweite DN 150 | |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | M-Safe 150 |
PN Wasser (bar) | 16 |
Spannbereich (mm) | 158 - 192 |
Überbrückungs-Bereich Rohr: A/B (mm) | 34 |
Kupplung Breite (mm) | 240 |
Verpackung | 2 |
Preis (Euro/Stück) | |
Nennweite DN 200 | |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | M-Safe 200 |
PN Wasser (bar) | 16 |
Spannbereich (mm) | 218 - 256 |
Überbrückungs-Bereich Rohr: A/B (mm) | 34 |
Kupplung Breite (mm) | 240 |
Verpackung | 2 |
Preis (Euro/Stück) |
Multi-Safe Mehrbereichs - E-Stück
- Totraumfrei
Multi-Safe E-Stück | ||||
---|---|---|---|---|
Nennweite DN | Typ-Bez. | PN Wasser | Flanschbohrung | Preis |
Art.Nr. | bar | €/Stück | ||
40 - 250 | M-Safe Flansch | 16 | PN10 / PN16 | |
250 - 500 | in Vorbereitung |
Multi-Safe E-Stück | |
---|---|
Nennweite DN 40 - 250 | |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | M-Safe Flansch |
PN Wasser (bar) | 16 |
Flanschbohrung | PN10 / PN16 |
Preis (€/Strück) | |
Nennweite DN 250 - 500 | |
in Vorbereitung |
Multi-Safe Gas
- Rohrverbindungen multifunktional Gas
Multi-Safe Gas | ||||
---|---|---|---|---|
Nennweite DN | Typ-Bez. | Kupplung Breite | Preis | |
Art.Nr. | mm | €/Stück | ||
40 - 250 | M-Safe Gas | 200 / 240 | ||
250 - 500 | in Vorbereitung |
Multi-Safe Gas | |
---|---|
Nennweite DN 40 - 250 | |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | M-Safe Gas |
Kupplung Breite (mm) | 200 / 240 |
Preis (€/Strück) | |
Nennweite DN 250 - 500 | |
in Vorbereitung |
Zubehör
Lieferumfang Koffer A:
- 2x Tangentialspanner
- 2x Drehmomentschlüssel
- 1x Gurtschere
Lieferumfang Koffer B:
- 4x Tangentialspanner
- 2x Drehmomentschlüssel
- 1x Gurtschere
Einsatzbereich | Typ-Bez. | Preis |
---|---|---|
Artikelnr. | Euro/Stk. | |
M-Safe DN 100-200 | M-Safe Koffer A | |
M-Safe Koffer B |
Einsatzbereich | Typ-Bez. | Kraftpotential |
---|---|---|
Artikelnr. | Nm | |
M-Safe DN 100 - 200 | M-Safe Spanner | 0 - 70 |
Einsatzbereich | Typ-Bez. | Kraftpotential |
---|---|---|
Artikelnr. | Nm | |
M-Safe DN 40 - 200 | VPS DMS 100 | 20 - 100 |
M-Safe DN 40 - 200 | VPS DMS 30 | 5 - 30 |
Einsatzbereich | Typ-Bez. | Inhalt |
---|---|---|
Artikelnr. | Stk. | |
DN 100 - 280 | Trennhilfe 100-280mm | 2 |
Nennweite | Typ-Bez. | Breite |
---|---|---|
Artikelnr. | mm | |
40 | Schutz-Plombe 40-65 | 220 |
50 | Schutz-Plombe 50-75 | 220 |
63 | Schutz-Plombe 63-90 | 220 |
80 | Schutz-Plombe 80-105 | 220 |
100 | Schutz-Plombe 104-132 | 300 |
125 | Schutz-Plombe 130-161 | 300 |
150 | Schutz-Plombe 158-192 | 300 |
200 | Schutz-Plombe 218-256 | 300 |
Einsatzbereich | Typ-Bez. | Länge | Breite | Preis |
---|---|---|---|---|
Artikelnr. | m | mm | €/Stk. | |
DN 40 -200 | BC-Band Plast | 10 | 150 |
Dateien | |
---|---|
Produktinfo Multi-Safe |
|
Ausschreibungstext Multi-Safe |
|
Einbauanleitung Multi-Safe |
Dateien | |
---|---|
Produktinfo Multi-Safe |
|
Ausschreibungstext Multi-Safe |
|
Einbauanleitung Multi-Safe |