VPC I/A als seitlicher Anschluss
Der VPC-Seitenanschluss aus Edelstahl DIN 1.4404 – AISI 316 – V4A ermöglicht mit seinem radiusangepassten Einsteckende und dem daran befestigten Lamellenring einen schnellen und perfekten Rohranschluss an alle Rohre oder Schächte.
Die erforderliche Mindestwanddicke ist abhängig von der jeweiligen Nennweite. Mittels der im Lieferumfang enthaltenen VPC Kupplung können unterschiedlichste Kanalrohre innerhalb des angegebenen Spannbereiches angeschlossen werden.
Zulaufrohr DN | Hauptkanal-Rohr | Kernbohrung | Typ.Bezeichnung | Zulaufrohr Ø Außen | Länge ca. | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | min. Wanddicke | |||||||
mm | mm | mm | Art.-Nr. | mm | mm | Euro/Stück | ||
150 | 250-2800 | 60 | 150* | Seiten 150 A | 125 - 162 | 200 | ||
Seiten 150 B | 160 - 190 | |||||||
200 | 300 - 2800 | 70 | 200* | Seiten 200 A | 183 - 215 | 200 | ||
Seiten 200 B | 220 - 262 | |||||||
250 | 400 - 2800 | 75 | 250* | Seiten 250 A | 220 - 255 | 225 | ||
Seiten 250 B | 270 - 332 | |||||||
300 | 500 -2800 | 80 | 300* | Seiten 300 A | 270 - 322 | 225 | ||
Seiten 300 B | 315 - 382 | |||||||
Seiten 300 C | 385 - 455 | |||||||
400 | 600 - 2800 | 85 | 400* | Seiten 400 A | 360 - 430 | 225 | ||
Seiten 400 B | 430 - 500 | |||||||
Seiten 400 C | 495 - 565 | |||||||
500 | 700 - 2800 | 85 | 500* | Seiten 500 A | 450 - 520 | 225 | ||
Seiten 500 B | 520 - 590 | |||||||
Seiten 500 C | 605 - 675 | |||||||
600 | 800 - 2800 | 85 | 600* | Seiten 600 A | 590 - 660 | 225 | ||
Seiten 600 B | 660 - 730 | |||||||
Seiten 600 C | 710 - 780 | |||||||
Weitere Größen auf Anfrage | * Tol. +1,0 / -0,5 mm |
Zulaufrohr DN 150 | |
---|---|
Hauptkanal-Rohr DN (mm) | 250 - 2800 |
Hauptkanal-Rohr Wanddicke min. (mm) | 60 |
Kernbohrung (mm) | 150* |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | Seiten 150 A |
Seiten 150 B | |
Zulaufrohr Ø Außen (mm) | 125 - 225 |
160 - 192 | |
Länge ca. (mm) | 200 |
Preis (Euro/Stück) | |
Zulaufrohr DN 200 | |
Hauptkanal-Rohr DN (mm) | 300 - 2800 |
Hauptkanal-Rohr Wanddicke min. (mm) | 70 |
Kernbohrung (mm) | 200* |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | Seiten 200 A |
Seiten 200 B | |
Zulaufrohr Ø Außen (mm) | 183 - 215 |
220 - 262 | |
Länge ca. (mm) | 200 |
Preis (Euro/Stück) | |
Zulaufrohr DN 250 | |
Hauptkanal-Rohr DN (mm) | 400 - 2800 |
Hauptkanal-Rohr Wanddicke min. (mm) | 75 |
Kernbohrung (mm) | 250* |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | Seiten 250 A |
Seiten 250 B | |
Zulaufrohr Ø Außen (mm) | 220 - 255 |
270 - 322 | |
Länge ca. (mm) | 225 |
Preis (Euro/Stück) | |
Zulaufrohr DN 300 | |
Hauptkanal-Rohr DN (mm) | 500 - 2800 |
Hauptkanal-Rohr Wanddicke min. (mm) | 80 |
Kernbohrung (mm) | 300* |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | Seiten 300 A |
Seiten 300 B | |
Seiten 300 C | |
Zulaufrohr Ø Außen (mm) | 270 - 322 |
315 - 382 | |
385 - 455 | |
Länge ca. (mm) | 225 |
Preis (Euro/Stück) | |
Zulaufrohr DN 400 | |
Hauptkanal-Rohr DN (mm) | 600 - 2800 |
Hauptkanal-Rohr Wanddicke min. (mm) | 85 |
Kernbohrung (mm) | 400* |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | Seiten 400 A |
Seiten 400 B | |
Seiten 400 C | |
Zulaufrohr Ø Außen (mm) | 360 - 430 |
430 - 500 | |
495 - 565 | |
Länge ca. (mm) | 225 |
Preis (Euro/Stück) | |
Zulaufrohr DN 500 | |
Hauptkanal-Rohr DN (mm) | 700 - 2800 |
Hauptkanal-Rohr Wanddicke min. (mm) | 85 |
Kernbohrung (mm) | 500* |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | Seiten 500 A |
Seiten 500 B | |
Seiten 500 C | |
Zulaufrohr Ø Außen (mm) | 450 - 520 |
520 - 590 | |
605 - 675 | |
Länge ca. (mm) | 225 |
Preis (Euro/Stück) | |
Zulaufrohr DN 600 | |
Hauptkanal-Rohr DN (mm) | 800 - 2800 |
Hauptkanal-Rohr Wanddicke min. (mm) | 85 |
Kernbohrung (mm) | 600* |
Typ-Bezeichnung (Art.Nr.) | Seiten 600 A |
Seiten 600 B | |
Seiten 600 C | |
Zulaufrohr Ø Außen (mm) | 590 - 660 |
660 - 730 | |
710 - 780 | |
Länge ca. (mm) | 225 |
Preis (Euro/Stück) | |
Weitere Größen auf Anfrage | * Tol. +1,0 / -0,5 mm |
Dateien | |
---|---|
Produktinfo VPC seitlicher Anschluss |
|
Ausschreibungstext VPC seitlicher Anschluss |
Dateien | |
---|---|
Produktinfo VPC seitlicher Anschluss |
|
Ausschreibungstext VPC seitlicher Anschluss |