Mit der neuen VPC DELTA Rohrkupplung lassen sich „ALLE“ Rohre gleicher und/oder unterschiedlicher Nennweiten, sowie verschiedener Bauarten versatzfrei nach den Vorgaben der DIN EN 476 verbinden.
Der VPC DELTA Ring besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen Elastomere-Material und besitzt - je nach Größe bzw. Anwendungsfall - eine statische Aussteifung. Der DELTA Ring ist in der VPC DELTA Kupplung verliersicher eingelegt und in dieser 360° drehbar.





Praxisalltag - Problemstellung

Lösung - VPC DELTA Rohrkupplung
verbindet „ALLE“ Rohre unabhängig von:
- Nennweite
- Wanddicke
- Werkstoff
- Rohrgeometrie
- reduziert über mehrere Nennweiten hinweg!
- kein Versatz in der Fließsohle = Sohlengleich!

Ersetzt Schachtbauwerke
- reduziert Kosten
- reduziert Lieferzeiten
Optimale Lösung für:
- Inspektion
- Spülung / Reinigung
Universeller Anschluss-Sattel für "ALLE" Rohre unabhängig von:
- Nennweite
- Werkstoff
- Wanddicke
- Rohrgeometrie

| Großes Rohr | TYP-Bez. | Kleines Rohr DN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | AD | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 250 | 150 bis 200 | 0 bis 125 | ||
| mm | Art.Nr. | Euro/Stück | ||||||||||||
| Rundrohre mit Kreisprofil |
200 | 200 bis 262 | DELTA 200 TYP A | |||||||||||
| 250 | 250 bis 322 | DELTA 250 TYP A | ||||||||||||
300 |
315 bis 382 | DELTA 300 TYP A | ||||||||||||
| 395 bis 465 | DELTA 300 TYP C | |||||||||||||
400 |
395 bis 465 | DELTA 400 TYP A | ||||||||||||
| 430 bis 500 | DELTA 400 TYP B | |||||||||||||
| 495 bis 565 | DELTA 400 TYP C | |||||||||||||
500 |
495 bis 565 | DELTA 500 TYP A | ||||||||||||
| 550 bis 620 | DELTA 500 TYP B | |||||||||||||
| 605 bis 675 | DELTA 500 TYP C | |||||||||||||
600 |
590 bis 660 | DELTA 600 TYP A | ||||||||||||
| 660 bis 730 | DELTA 600 TYP B | |||||||||||||
| 730 bis 800 | DELTA 600 TYP C | |||||||||||||
700 |
695 bis 765 | DELTA 700 TYP A | ||||||||||||
| 765 bis 835 | DELTA 700 TYP B | |||||||||||||
| 835 bis 905 | DELTA 700 TYP C | |||||||||||||
800 |
800 bis 870 | DELTA 800 TYP A | ||||||||||||
| 870 bis 940 | DELTA 800 TYP B | |||||||||||||
| 940 bis 1010 | DELTA 800 TYP C | |||||||||||||
900 |
890 bis 960 | DELTA 900 TYP A | ||||||||||||
| 960 bis 1030 | DELTA 900 TYP B | |||||||||||||
| 1090 bis 1140 | DELTA 900 TYP C | |||||||||||||
1000 |
995 bis 1065 | DELTA 1000 TYP A | ||||||||||||
| 1070 bis 1120 | DELTA 1000 TYP B | |||||||||||||
| 1200 bis 1250 | DELTA 1000 TYP C | |||||||||||||
| Rohre mit Fuß inkl. Flex-Zylinder |
200 | unabhängig vom AD |
DELTA Flex 200 | |||||||||||
| 250 | DELTA Flex 250 | |||||||||||||
| 300 | DELTA Flex 300 | |||||||||||||
| 400 | DELTA Flex 400 | |||||||||||||
| 500 | DELTA Flex 500 | |||||||||||||
| 600 | DELTA Flex 600 | |||||||||||||
| 700 | DELTA Flex 700 | |||||||||||||
| 800 | DELTA Flex 800 | |||||||||||||
| 900 | DELTA Flex 900 | |||||||||||||
| 1000 | DELTA Flex 1000 | |||||||||||||
| ab 1100 | auf Anfrage | |||||||||||||
| Rundrohre mit Kreisprofil | |||
|---|---|---|---|
| Großes Rohr DN 200 | |||
| AD (mm) | 200 - 262 | ||
| TYP | DELTA 200 TYP A | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 250 | |||
| AD (mm) | 250 - 322 | ||
| TYP | DELTA 250 TYP A | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 300 | |||
| AD (mm) | 315 - 282 | ||
| 395 - 465 | |||
| TYP | DELTA 300 TYP A | ||
| DELTA 300 TYP C | |||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 400 | |||
| AD (mm) | 395 - 465 | ||
| 430 - 500 | |||
| 430 - 500 | |||
| TYP | DELTA 400 TYP A | ||
| DELTA 400 TYP B | |||
| DELTA 400 TYP C | |||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 500 | |||
| AD (mm) | 495 - 565 | ||
| 550 - 620 | |||
| 605 - 675 | |||
| TYP | DELTA 500 TYP A | ||
| DELTA 500 TYP B | |||
| DELTA 500 TYP C | |||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 600 | |||
| AD (mm) | 590 - 660 | ||
| 660 - 730 | |||
| 730 - 800 | |||
| TYP | DELTA 600 TYP A | ||
| DELTA 600 TYP B | |||
| DELTA 600 TYP C | |||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 700 | |||
| AD (mm) | 695 - 765 | ||
| 765 - 835 | |||
| 835 - 905 | |||
| TYP | DELTA 700 TYP A | ||
| DELTA 700 TYP B | |||
| DELTA 700 TYP C | |||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 800 | |||
| AD (mm) | 800 - 870 | ||
| 870 - 940 | |||
| 940 - 1010 | |||
| TYP | DELTA 800 TYP A | ||
| DELTA 800 TYP B | |||
| DELTA 800 TYP C | |||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 900 | |||
| AD (mm) | 890 - 960 | ||
| 960 - 1030 | |||
| 1090 - 1140 | |||
| TYP | DELTA 900 TYP A | ||
| DELTA 900 TYP B | |||
| DELTA 900 TYP C | |||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 1000 | |||
| AD (mm) | 995 - 1065 | ||
| 1070 - 1120 | |||
| 1200 - 1250 | |||
| TYP | DELTA 1000 TYP A | ||
| DELTA 1000 TYP B | |||
| DELTA 1000 TYP C | |||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Rohre mit Fuß inkl. Flex-Zylinder | |||
| Großes Rohr DN 200 | |||
| AD (mm) | unabhängig vom AD | ||
| TYP | DELTA Flex 200 | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 250 | |||
| AD (mm) | unabhängig vom AD | ||
| TYP | DELTA Flex 250 | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 300 | |||
| AD (mm) | unabhängig vom AD | ||
| TYP | DELTA Flex 300 | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 400 | |||
| AD (mm) | unabhängig vom AD | ||
| TYP | DELTA Flex 400 | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 500 | |||
| AD (mm) | unabhängig vom AD | ||
| TYP | DELTA Flex 500 | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 600 | |||
| AD (mm) | unabhängig vom AD | ||
| TYP | DELTA Flex 600 | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 700 | |||
| AD (mm) | unabhängig vom AD | ||
| TYP | DELTA Flex 700 | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 800 | |||
| AD (mm) | unabhängig vom AD | ||
| TYP | DELTA Flex 800 | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 900 | |||
| AD (mm) | unabhängig vom AD | ||
| TYP | DELTA Flex 900 | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| Großes Rohr DN 1000 | |||
| AD (mm) | unabhängig vom AD | ||
| TYP | DELTA Flex 1000 | ||
| Kleines Rohr DN ----------- Euro/Stk. |
1000 | 900 | 800 |
| 700 | 600 | 500 | |
| 400 | 300 | 250 | |
| 150-200 | 0-125 | ||
| ** ab 1100 - auf Anfrage | |||
Zubehör

| Einsatzbereich | Typ-Bezeichnung | Kraftpotential |
|---|---|---|
| Artikelnummer | Nm | |
| VPC 100 - 2800 | VPC DMS 30 | 5 - 30 |

| Einsatzbereich | Typ-Bezeichnung | Kraftpotential |
|---|---|---|
| Artikelnummer | Nm | |
| VPC 300 - 995 | VPC Spanner | 0 - 30 |
| Dateien | |
|---|---|
|
Produktinfo VPC DELTA Rohrkupplung |
|
|
Ausschreibungstext VPC DELTA Rohrkupplung |
|
| Dateien | |
|---|---|
|
Produktinfo VPC DELTA Rohrkupplung |
|
|
Ausschreibungstext VPC DELTA Rohrkupplung |
|

