Mit dem VPC DELTA Ring - in Verbindung mit der VPC Rohrkupplung - lassen sich Abwasserrohre verschiedenster Bauarten und unterschiedlichster Nennweiten versatzfrei nach den Vorgaben der DIN EN 476 verbinden.
Der VPC DELTA Ring besteht aus einem äußerst widerstandsfähigen Elastomere-Material und besitzt - je nach Größe bzw. Anwendungsfall - eine statische Aussteifung. Der Ring ist in der VPC-Kupplung verliersicher eingelegt und lasst sich dort um 360 Grad drehen.
Gemäß DIN EN 476 dürfen bei Abwasserleitungen folgende Absätze in der Rohrsohle nicht überschritten werden: z.B. DN 300 - max. 6 mm.
Sohlgleiche Verbindung von Rohren unabhängig von:
- Nennweite
- Wanddicke
- Werkstoff
- Rohrgeometrie

- Reduzierung über mehrere Nennweiten hinweg!
- Einfacher Einbau durch integrierten Anschlag
- Einbau ohne Platzverlust!
- Kein Versatz in der Fließsohle


VPC DELTA Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN großes Rohr | Differenz ID (Rohr A-B) | ||||||
5-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | ab 501 | |
mm | Euro/Stück | Euro/Stück | Euro/Stück | Euro/Stück | Euro/Stück | Euro/Stück | Euro/Stück |
200 | |||||||
250 | |||||||
300 | |||||||
400 | |||||||
500 | |||||||
600 | |||||||
700 | |||||||
800 | |||||||
900 | |||||||
1000 | |||||||
1100-2800 | auf Anfrage | ||||||
Preise ohne VPC Kupplung |
VPC DELTA Ring | ||||
---|---|---|---|---|
Differenz ID Rohr A-B 5 - 50 | ||||
DN 200 (Euro/Stück) | ||||
DN 250 (Euro/Stück) | ||||
DN 300 (Euro/Stück) | ||||
DN 400 (Euro/Stück) | ||||
DN 500 (Euro/Stück) | ||||
DN 600 (Euro/Stück) | ||||
DN 700 (Euro/Stück) | ||||
DN 800 (Euro/Stück) | ||||
DN 900 (Euro/Stück) | ||||
DN 1000 (Euro/Stück) | ||||
DN 1100-2800 (Euro/Stück) | auf Anfrage | |||
Differenz ID Rohr A-B 51 - 100 | ||||
DN 200 (Euro/Stück) | ||||
DN 250 (Euro/Stück) | ||||
DN 300 (Euro/Stück) | ||||
DN 400 (Euro/Stück) | ||||
DN 500 (Euro/Stück) | ||||
DN 600 (Euro/Stück) | ||||
DN 700 (Euro/Stück) | ||||
DN 800 (Euro/Stück) | ||||
DN 900 (Euro/Stück) | ||||
DN 1000 (Euro/Stück) | ||||
DN 1100-2800 (Euro/Stück) | auf Anfrage | |||
Differenz ID Rohr A-B 101 - 200 | ||||
DN 200 (Euro/Stück) | ||||
DN 250 (Euro/Stück) | ||||
DN 300 (Euro/Stück) | ||||
DN 400 (Euro/Stück) | ||||
DN 500 (Euro/Stück) | ||||
DN 600 (Euro/Stück) | ||||
DN 700 (Euro/Stück) | ||||
DN 800 (Euro/Stück) | ||||
DN 900 (Euro/Stück) | ||||
DN 1000 (Euro/Stück) | ||||
DN 1100-2800 (Euro/Stück) | auf Anfrage | |||
Differenz ID Rohr A-B 201 - 300 | ||||
DN 200 (Euro/Stück) | ||||
DN 250 (Euro/Stück) | ||||
DN 300 (Euro/Stück) | ||||
DN 400 (Euro/Stück) | ||||
DN 500 (Euro/Stück) | ||||
DN 600 (Euro/Stück) | ||||
DN 700 (Euro/Stück) | ||||
DN 800 (Euro/Stück) | ||||
DN 900 (Euro/Stück) | ||||
DN 1000 (Euro/Stück) | ||||
DN 1100-2800 (Euro/Stück) | auf Anfrage | |||
Differenz ID Rohr A-B 301 - 400 | ||||
DN 200 (Euro/Stück) | ||||
DN 250 (Euro/Stück) | ||||
DN 300 (Euro/Stück) | ||||
DN 400 (Euro/Stück) | ||||
DN 500 (Euro/Stück) | ||||
DN 600 (Euro/Stück) | ||||
DN 700 (Euro/Stück) | ||||
DN 800 (Euro/Stück) | ||||
DN 900 (Euro/Stück) | ||||
DN 1000 (Euro/Stück) | ||||
DN 1100-2800 (Euro/Stück) | auf Anfrage | |||
Differenz ID Rohr A-B 401 - 500 | ||||
DN 200 (Euro/Stück) | ||||
DN 250 (Euro/Stück) | ||||
DN 300 (Euro/Stück) | ||||
DN 400 (Euro/Stück) | ||||
DN 500 (Euro/Stück) | ||||
DN 600 (Euro/Stück) | ||||
DN 700 (Euro/Stück) | ||||
DN 800 (Euro/Stück) | ||||
DN 900 (Euro/Stück) | ||||
DN 1000 (Euro/Stück) | ||||
DN 1100-2800 (Euro/Stück) | auf Anfrage | |||
Differenz ID Rohr A-B ab 501 | ||||
DN 200 (Euro/Stück) | ||||
DN 250 (Euro/Stück) | ||||
DN 300 (Euro/Stück) | ||||
DN 400 (Euro/Stück) | ||||
DN 500 (Euro/Stück) | ||||
DN 600 (Euro/Stück) | ||||
DN 700 (Euro/Stück) | ||||
DN 800 (Euro/Stück) | ||||
DN 900 (Euro/Stück) | ||||
DN 1000 (Euro/Stück) | ||||
DN 1100-2800 (Euro/Stück) | auf Anfrage | |||
Preise ohne VPC Kupplung |
Dateien | |
---|---|
Produktinfo VPC DELTA Ring |
Dateien | |
---|---|
Produktinfo VPC DELTA Ring |